Μηνιαία τιμή ρεύματος
Ανακοίνωση τιμών (πάγιων χρεώσεων και χρεώσεων προμήθειας) βάσει N. 4951/2022
Οι ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας, οι εκπτώσεις, η Αναπροσαρμογή ΟΤΣ καθώς και το Τέλος Πρόωρης Λύσης που αναφέρονται στις συμβάσεις προμήθειας δεν θα εφαρμόζονται για το διάστημα από 01/08/2022-01/07/2023, σύμφωνα με το άρθρο 138 ν. 4951/2022 (ΦΕΚ Α’ 129/04.07.2022). Η εν λόγω περίοδος ισχύος δύναται να παραταθεί ή να λήξει νωρίτερα κατόπιν σχετικής υπουργικής απόφασης.
Η ZeniΘ, θα ανακοινώνει σε μηνιαία βάση (την 20η ημέρα του προηγούμενου μήνα) τις πάγιες χρεώσεις και τις χρεώσεις ενέργειας που εφαρμόζονται στα προϊόντα.
Δείτε παρακάτω τις χρεώσεις προμήθειας που ισχύουν από 01/08/2022, σε συνέχεια εφαρμογής του Ν. 4951/2022:
Χρεώσεις ενέργειας (€/kWh)
Για το σπίτι
Οι παρακάτω τιμές Χρέωσης Ενέργειας ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:
POWER HOME MAX, POWER HOME STAR, POWER HOME STAR NIGHT, POWER HOME PLUS, POWER HOME, POWER HOME NIGHT, POWER SUMMER HOME, POWER SUMMER HOME NIGHT, POWER HOME STUDENT
Καταναλώσεις έως 500KWh | |||||
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο | Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Τελική Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | |
Με DUAL ENERGY | Χωρίς DUAL ENERGY | ||||
Αύγουστος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,55500 | 0,33700 | 0,21800 |
Σεπτέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,68700 | 0,63900 | 0,04800 |
Οκτώβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,58900 | 0,43600 | 0,15300 |
Νοέμβριος 2022 | 3,50 € | 4,0 € | 0,38500 | 0,23800 | 0,14700 |
Δεκέμβριος 2022 | 3,50 € | 4,0 € | 0,32900 | 0,22100 | 0,10800 |
Ιανουάριος 2023 | 3,50 € | 4,0 € | 0,46500 |
Καταναλώσεις από 501KWh – 1000KWh | |||
Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15% | |||
Κρατική Επιδότηση
| Τελική Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Τελική Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση |
0,38600 | 0,20300 | 0,43600 | 0,15300 |
0,18800 | 0,19700 | 0,23800 | 0,14700 |
0,17100 | 0,15800 | 0,22100 | 0,10800 |
Καταναλώσεις από 1001KWh και άνω | |||
Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15% | |||
Κρατική Επιδότηση
| Τελική Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Τελική Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση |
0,33600 | 0,25300 | 0,38600 | 0,20300 |
0,09800 | 0,28700 | 0,14800 | 0,23700 |
0,08100 | 0,24800 | 0,13100 | 0,19800 |
Δικαιούχοι ΚΟΤ:
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο | Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) | Κρατική Επιδότηση | Τελική Χρέωση Ενέργειας | |
| Με DUAL ENERGY | Χωρίς DUAL ENERGY | |||
Αύγουστος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,55500 | 0,37700 | 0,17800 |
Σεπτέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,68700 | 0,67700 | 0,01000 |
Οκτώβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,58900 | 0,48500 | 0,10400 |
Νοέμβριος 2022 | 3,50 € | 4,0 € | 0,38500 | 0,28600 | 0,09900 |
Δεκέμβριος 2022 | 3,50 € | 4,0 € | 0,32900 | 0,26900 | 0,06000 |
Ιανουάριος 2023 | 3,50€ | 4,0 € | 0,47500 |
|
|
Προϊόντα Εφαρμογής: POWER HOME BASIC
Για κατανάλωση έως 500 KWh | |||||||
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο | Χρέωση Ενέργειας | Κρατική Επιδότηση | Χρέωση Ενέργειας | |||
Με DUAL ENERGY | Χωρίς DUAL ENERGY | Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh | Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh | Για μηνιαία κατανάλωση: 0 – 270 kWh | Για μηνιαία κατανάλωση > 270 kWh | ||
Αύγουστος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,55500 | 0,56500 | 0,33700 | 0,21800 | 0,22800 |
Σεπτέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,68700 | 0,69700 | 0,63900 | 0,04800 | 0,05800 |
Οκτώβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,58900 | 0,59900 | 0,43600 | 0,15300 | 0,16300 |
Νοέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,38500 | 0,39500 | 0,23800 | 0,14700 | 0,15700 |
Δεκέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,32900 | 0,33900 | 0,22100 | 0,10800 | 0,11800 |
Ιανουάριος 2023 | 4€ | 4,5€ | 0,46500 | 0,47500 |
|
|
|
Σε περίπτωση υπέρβασης του μηνιαίου ορίου της κλίμακας του ανωτέρω πίνακα (270 kWh) εφαρμόζεται η Χρέωση Ενέργειας του άνω ορίου για το σύνολο κατανάλωσης της περιόδου των 30 ημερών
Για κατανάλωση απο 501 KWh έως 1000 KWh | |||||||
Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15% | |||||||
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο | Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | |
Με DUAL ENERGY | Χωρίς DUAL ENERGY | ||||||
Αύγουστος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,56500 | 0,33700 | 0,22800 | ||
Σεπτέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,69700 | 0,63900 | 0,05800 | ||
Οκτώβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,59900 | 0,38600 | 0,21300 | 0,43600 | 0,16300 |
Νοέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,39500 | 0,18800 | 0,20700 | 0,23800 | 0,15700 |
Δεκέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,33900 | 0,17100 | 0,16800 | 0,22100 | 0,11800 |
Ιανουάριος 2023 | 4€ | 4,5€ | 0,47500 |
Για κατανάλωση απο 1001 KWh και άνω | |||||||
Με επιπλέον επιδότηση 50€/MWh εφόσον επιτευχθεί μείωση της μέσης ημερήσιας κατανάλωσής σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή κατά 15% | |||||||
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο | Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | |
Με DUAL ENERGY | Χωρίς DUAL ENERGY | ||||||
Αύγουστος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,56500 | 0,33700 | 0,22800 | ||
Σεπτέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,69700 | 0,63900 | 0,05800 | ||
Οκτώβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,59900 | 0,33600 | 0,26300 | 0,38600 | 0,21300 |
Νοέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,39500 | 0,09800 | 0,29700 | 0,14800 | 0,24700 |
Δεκέμβριος 2022 | 4 € | 4,5 € | 0,33900 | 0,08100 | 0,25800 | 0,13100 | 0,20800 |
Ιανουάριος 2023 | 4€ | 4,5€ | 0,47500 |
Διευκρινίσεις:
* Κρατική επιδότηση, που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (ΤΕΜ) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή.
** Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν εφαρμόζονται στα προϊόντα σταθερής τιμής POWER HOME PACK, POWER HOME FREE οι χρεώσεις των οποίων συνεχίζουν ως έχουν.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ
Η σωστή και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και η εξοικονόμηση της είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια και των εκπομπών των αερίων ρύπων, με συνέπεια πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπρόσθετα, η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, σε αυτή τη περίοδο της Ενεργειακής Κρίσης.
Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η εξοικονόμηση της ενέργειας προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στον Καταναλωτή»
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για πελάτες στο Power Home Now
Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Power Home For All
Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Power Home Go Electric
Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας Power Home Day & Night
Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για νέους πελάτες στο Power Home Basic
Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για πελάτες σε μη εμπορικά διαθέσιμα προϊόντα που τιμολογούνται με βάση το power home basic
Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.
Ανταγωνιστικές χρεώσεις προμήθειας για επαγγελματικούς πελάτες
Ενημερώσου για τις χρεώσεις πατώντας εδώ.
Για την επιχείρηση
Οι παρακάτω τιμές Χρέωσης Ενέργειας ανά προϊόν ισχύουν από 01/08/2022:
Για κατανάλωση έως 2000 KWh | |||||||
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο | Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | |||
Με DUAL ENERGY | Χωρίς DUAL ENERGY | παροχές ≤ 35kVA | παροχές > 35kVA | παροχές ≤ 35kVA | παροχές > 35kVA | ||
Αύγουστος 2022 | 0 € | 1 € | 0,55500 | 0,30000 | 0,25000 | 0,25500 | 0,30500 |
Σεπτέμβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,68700 | 0,60400 | 0,34200 | 0,08300 | 0,34500 |
Οκτώβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,61800 | 0,39800 | 0,23000 | 0,22000 | 0,38800 |
Νοέμβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,38500 | 0,20000 | 0,05000 | 0,18500 | 0,33500 |
Δεκέμβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,32900 | 0,18300 | 0,03400 | 0,14600 | 0,29500 |
Ιανουάριος 2023 | 0 € | 1 € | 0,4650 |
Για κατανάλωση άνω των 2000 KWh | |||||||
Μήνας | Μηνιαίο Πάγιο | Χρέωση Ενέργειας (€/ kWh) | Κρατική Επιδότηση (€/ kWh) | Χρέωση Ενέργειας με κρατική επιδότηση | |||
Με DUAL ENERGY | Χωρίς DUAL ENERGY | παροχές ≤ 35kVA | παροχές > 35kVA | παροχές ≤ 35kVA | παροχές > 35kVA | ||
Αύγουστος 2022 | 0 € | 1 € | 0,55500 | 0,30000 | 0,25000 | 0,25500 | 0,30500 |
Σεπτέμβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,68700 | 0,60400 | 0,34200 | 0,08300 | 0,34500 |
Οκτώβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,61800 | 0,23000 | 0,23000 | 0,38800 | 0,38800 |
Νοέμβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,38500 | 0,05000 | 0,05000 | 0,33500 | 0,33500 |
Δεκέμβριος 2022 | 0 € | 1 € | 0,32900 | 0,03400 | 0,03400 | 0,29500 | 0,29500 |
Ιανουάριος 2023 | 0 € | 1 € | 0,4650 |
Διευκρινίσεις:
* Κρατική επιδότηση , που παρέχεται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού «Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης» (ΤΕΜ) της παρ. 3 του άρθρου 61 του Ν. 4839/2021, όπως αυτή καθορίζεται μηνιαίως και όπως γίνεται μέχρι σήμερα. Η επιδότηση αυτή χορηγείται οριζόντια και εξίσου σε όλους τους καταναλωτές ανεξαρτήτως Προμηθευτή.
** Η Τελική Τιμή Χρέωσης Προμήθειας μετά την Κρατική Επιδότηση δεν συμπεριλαμβάνει τις Πάγιες Χρεώσεις
Διευκρινίζεται ότι οι παραπάνω χρεώσεις δεν εφαρμόζονται στο προϊόν σταθερής τιμής POWER BUSINESS FREE 1, οι χρεώσεις του οποίου συνεχίζουν ως έχουν.
Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ρυθμιζόμενες χρεώσεις και ΦΠΑ
Η σωστή και ορθολογική διαχείριση της ενέργειας και η εξοικονόμηση της είναι δυνατόν να οδηγήσει σε σημαντική μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια και των εκπομπών των αερίων ρύπων, με συνέπεια πολλαπλά περιβαλλοντικά οφέλη. Επιπρόσθετα, η εξοικονόμηση ενέργειας συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας της χώρας, σε αυτή τη περίοδο της Ενεργειακής Κρίσης.
Η βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και η εξοικονόμηση της ενέργειας προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη στον Καταναλωτή»